網友評分: 9.7分
跑姿關鍵數據為膝關節負荷指數、平均步頻、觸地騰空比、足內旋。通過大數據綜合分析,為跑者提供關鍵數據的分析解讀,讓跑者更強。
跑姿評估檢測(連接 podoon 壓感智能鞋墊):
步態周期檢測:觸地期、支撐期、離地期、騰空期時間分布;
膝關節負荷指數檢測:檢測每一次跑步膝蓋的負荷;
平均步頻檢測:步頻過低容易引起跑步膝等問題;
觸地騰空比檢測:觸地騰空比越接近 1.5,跑步效率越高;
足內旋檢測:檢測內旋不足、內旋正常、內旋過度;
綜合評估:選鞋建議、訓練建議。
跑姿檢測評估:最貼近足底的足底壓感檢測數據
運動軌跡:清晰的運動結果頁追蹤跑步數據
語音提醒:運動成績準確播報
心率檢測:配對藍牙4.0心率設備,即時檢測心率,進行MAF 180訓練
頭像修改無效,不顯示問題解決
大陸外跑步GPS不顯示問題解決
運動記錄熱圖軌跡不顯示的問題解決
鞋墊連接閃退問題解決
修復其他一些問題
跑步瘦身 V5.2.2 蘋果版 119M | 簡體中文 | 10
詳情約跑 V3.1.7 iPhone版 79.9M | 簡體中文 | 10
詳情速爾跑步 V5.0 iPhone版 69.5M | 簡體中文 | 10
詳情馬拉馬拉 V4.7.4 iPhone版 257.8M | 簡體中文 | 10
詳情跑動 V2.1.17 蘋果版 191M | 簡體中文 | 10
詳情微跑 V2.2.6 iPhone版 101M | 簡體中文 | 9.7
詳情樂動力 V10.1.13 iPhone版 194.8M | 簡體中文 | 10
詳情動動計步器 V8.6.1 iPhone版 330.8M | 簡體中文 | 10
詳情米動 V1.4.5 蘋果版 69.1M | 簡體中文 | 10
詳情行者 V3.20.5 iPhone版 197.2M | 簡體中文 | 10
詳情有品PICOOC V4.7.1 iPhone版 225.2M | 簡體中文 | 10
詳情私生活 V2.0.3 iPhone版 44.4M | 簡體中文 | 10
詳情去動 V4.6.5 蘋果版 39.5M | 簡體中文 | 10
詳情動網 V3.5.2 iPhone版 66.8M | 簡體中文 | 10
詳情智慧手環 V1.3.2 蘋果版 31.5M | 簡體中文 | 10
詳情米動 V1.4.5 蘋果版 69.1M | 簡體中文 | 10
詳情每步運動 V2.4 iPhone版 62.9M | 簡體中文 | 10
詳情悅動人生 V3.0.3 iPhone版 43.3M | 簡體中文 | 10
詳情